方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

富士急行6000系

調査車両:クハ6551(2020/01/04)
*1000位   |**100位・10位                          |*1位
*種別設定  |**種別・行先・停車パターン設定                 |*始発駅設定
0(種別なし)|00  大 月  |20快速A:  大 月   |90  大 月   |0(車内表示無し)
1 普 通  |01  田野倉  |21快速A:  富士山   |91  高 尾   |1  大 月
2 快 速  |02  壬 生  |22快速A:富士急ハイランド|92  八王子   |2  都留市
3 特 急  |03  都留市  |23快速A:  河口湖   |93  立 川   |3  谷村町
4 回 送  |04  谷村町  |24            |94  甲 府   |4  東 桂
5 臨 時  |05  東 桂  |25            |95  小淵沢   |5  三つ峠
6 試運転  |06  三つ峠  |26            |96        |6  下吉田
7 団 体  |07  下吉田  |27            |97        |7  富士山
8 訓 練  |08  富士山  |28            |98富士急ハイランド|8富士急ハイランド
9 富士急行 |09  河口湖  |29            |99  富士吉田  |9  河口湖
-      |10普通B:大 月|30快速B:  大 月   |         |-
-      |11普通B:田野倉|31快速B:  都留市   |         |- 
-      |12普通B:壬 生|32快速B:  三つ峠   |         |-
-      |13普通B:都留市|33快速B:  富士山   |         |-
-      |14普通B:谷村町|34快速B:富士急ハイランド|         |-
-      |15普通B:東 桂|35快速B:  河口湖   |         |-
-      |16普通B:三つ峠|36            |         |-
-      |17普通B:下吉田|37快速C:  大 月   |         |-
-      |18普通B:富士山|38快速C:  富士山   |         |-
-      |19普通B:河口湖|39快速C:  河口湖   |         |-
普通Bは上大月通過
快速Aはホリデー快速
快速Bは富士登山電車
JR205系を改造した富士急6000系です。自動放送等と連動しており、種別/行先・停車パターン/発駅を設定します。「富士吉田」→「富士山」改称後の導入ですが、旧駅名が残っていたりします。
Last Update:2020/01/11 東日本私鉄・公営鉄道
最近読まれている記事