伊豆箱根鉄道7000系

調査車両:7501(2021/07/04) [画像1]
**種別  |**行先
01 普通 |01 三 島 |11(黒幕)
02 快速 |02 修善寺 |12(黒幕)
03(黒幕)|03 伊豆長岡|13 三 島
04(黒幕)|04 大 場 |14 修善寺
05    |05     |
06    |06     |
07    |07     |
08    |08 試運転 |
09    |09 回 送 |
--    |10 臨 時 |
行先表示に英字を追加したタイミング(2011年頃)で更新されたデータ。JR直通関連は白テプラで消されている。また、種別については設定器側に加工がされ01以外は設定でない状態。
調査車両:7501(2009/04/05) [画像1]
**種別  |**行先
01 普通 |(使用禁止)|11(黒幕)
02 快速 |(使用禁止)|12(黒幕)
03(黒幕)|03 伊豆長岡|13 三 島
04(黒幕)|04 大 場 |14 修善寺
05    |05 沼 津 |
06    |06 熱 海 |
07    |07 富 士 |
08    |08 試運転 |
09    |09 回 送 |
--    |10 臨 時 |
01,02には「三島」「修善寺」が収録されているが、原則13,14を使用するためか「使用禁止」の表記がされている。
Last Update:2021/08/29 東日本私鉄・公営鉄道
最近読まれている記事