方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

勝田車両センターE531系

調査車両:クハE531-1025(2020/03/08)
**種別  |**行先
00    |00(列車種別表示のみ)|50
01回 送 |01          |51  土 浦 :常磐線
02臨 時 |02          |52
03試運転 |03          |53 龍ケ崎市 :常磐線
04団 体 |04          |54
05普 通 |05          |55  取 手 :常磐線
06快 速 |06          |56
07特別快速|07          |57  我孫子 :常磐線
08通勤快速|08          |58
09ワンマン|09          |59  松 戸 :常磐線
--    |10          |60  北千住 :常磐線
--    |11          |61  上 野 :常磐線
--    |12 小 山:水戸線  |62
--    |13 小 山:水戸線直通|63  広 野 :常磐線
--    |14 下 館:水戸線  |64Jヴィレッジ:常磐線
--    |15 下 館:水戸線直通|65  竜 田 :常磐線
--    |16 岩 瀬:水戸線  |66Jヴィレッジ:上野東京ライン・常磐線直通
--    |17 岩 瀬:水戸線直通|67  原ノ町 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |18 笠 間:水戸線  |68  富 岡 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |19 笠 間:水戸線直通|69  竜 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |20 友 部:水戸線  |70  広 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |21 白 河:東北本線 |71  久ノ浜 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |22 黒 磯:東北本線 |72  四ツ倉 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |23 原ノ町:常磐線  |73  草 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |24 原ノ町:常磐線直通|74  いわき :上野東京ライン・常磐線直通
--    |25 富 岡:常磐線  |75  大津港 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |26 富 岡:常磐線直通|76  高 萩 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |27 久ノ浜:常磐線  |77  日 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |28 久ノ浜:常磐線直通|78  勝 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |29 四ツ倉:常磐線  |79  水 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |30 四ツ倉:常磐線直通|80  内 原 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |31 草 野:常磐線  |81  友 部 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |32 草 野:常磐線直通|82  神 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |33 いわき:常磐線  |83  土 浦 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |34 いわき:常磐線直通|84  佐 貫 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |35 大津港:常磐線  |85  取 手 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |36 大津港:常磐線直通|86  我孫子 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |37 高 萩:常磐線  |87  松 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |38 高 萩:常磐線直通|88  北千住 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |39 日 立:常磐線  |89  東 京 :上野東京ライン
--    |40 日 立:常磐線直通|90  品 川 :上野東京ライン・東海道線直通
--    |41 勝 田:常磐線  |91
--    |42 勝 田:常磐線直通|92  品 川 :東海道線
--    |43 水 戸:常磐線  |93  小金井 :東海道線
--    |44 水 戸:常磐線直通|94  宇都宮 :宇都宮線
--    |45 内 原:常磐線  |95  氏 家 :宇都宮線
--    |46 内 原:常磐線直通|96  矢 板 :宇都宮線
--    |47 友 部:常磐線  |97  那須塩原:宇都宮線
--    |48          |98  黒 磯 :宇都宮線
--    |49 神 立:常磐線  |99  新白河 :東北本線
(注1)
列車種別「01」「02」「03」「04」「05」設定時は
列車種別のみ表示します。
(注2)
行先番号「00」設定時は列車種別のみ表示します
2020/03改正対応で種別09、行先53が追加・修正。「佐貫」→「龍ケ崎市」の改称対応と東北本線ワンマン化による対応。
調査車両:クハE530-2030(2020/02/15)
**種別  |**行先
00    |00(列車種別表示のみ)|50
01回 送 |01          |51  土 浦 :常磐線
02臨 時 |02          |52
03試運転 |03          |53  佐 貫 :常磐線
04団 体 |04          |54
05普 通 |05          |55  取 手 :常磐線
06快 速 |06          |56
07特別快速|07          |57  我孫子 :常磐線
08通勤快速|08          |58
09    |09          |59  松 戸 :常磐線
--    |10          |60  北千住 :常磐線
--    |11          |61  上 野 :常磐線
--    |12 小 山:水戸線  |62
--    |13 小 山:水戸線直通|63  広 野 :常磐線
--    |14 下 館:水戸線  |64Jヴィレッジ:常磐線
--    |15 下 館:水戸線直通|65  竜 田 :常磐線
--    |16 岩 瀬:水戸線  |66Jヴィレッジ:上野東京ライン・常磐線直通
--    |17 岩 瀬:水戸線直通|67  原ノ町 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |18 笠 間:水戸線  |68  富 岡 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |19 笠 間:水戸線直通|69  竜 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |20 友 部:水戸線  |70  広 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |21 白 河:東北本線 |71  久ノ浜 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |22 黒 磯:東北本線 |72  四ツ倉 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |23 原ノ町:常磐線  |73  草 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |24 原ノ町:常磐線直通|74  いわき :上野東京ライン・常磐線直通
--    |25 富 岡:常磐線  |75  大津港 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |26 富 岡:常磐線直通|76  高 萩 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |27 久ノ浜:常磐線  |77  日 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |28 久ノ浜:常磐線直通|78  勝 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |29 四ツ倉:常磐線  |79  水 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |30 四ツ倉:常磐線直通|80  内 原 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |31 草 野:常磐線  |81  友 部 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |32 草 野:常磐線直通|82  神 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |33 いわき:常磐線  |83  土 浦 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |34 いわき:常磐線直通|84  佐 貫 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |35 大津港:常磐線  |85  取 手 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |36 大津港:常磐線直通|86  我孫子 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |37 高 萩:常磐線  |87  松 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |38 高 萩:常磐線直通|88  北千住 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |39 日 立:常磐線  |89  東 京 :上野東京ライン
--    |40 日 立:常磐線直通|90  品 川 :上野東京ライン・東海道線直通
--    |41 勝 田:常磐線  |91
--    |42 勝 田:常磐線直通|92  品 川 :東海道線
--    |43 水 戸:常磐線  |93  小金井 :東海道線
--    |44 水 戸:常磐線直通|94  宇都宮 :宇都宮線
--    |45 内 原:常磐線  |95  氏 家 :宇都宮線
--    |46 内 原:常磐線直通|96  矢 板 :宇都宮線
--    |47 友 部:常磐線  |97  那須塩原:宇都宮線
--    |48          |98  黒 磯 :宇都宮線
--    |49 神 立:常磐線  |99  新白河 :東北本線
(注1)
列車種別「01」「02」「03」「04」「05」設定時は
列車種別のみ表示します。
(注2)
行先番号「00」設定時は列車種別のみ表示します
2019/03改正対応で64,66が追加。2019/04/20に新設された「Jヴィレッジ」対応。なお、今回対応で黒磯~新白河間運用に入らない編成にも宇都宮~白河の表示が追加された。
調査車両:クハE530-5003(2019/10/22)
**種別  |**行先
00    |00(列車種別表示のみ)|50 
01回 送 |01          |51  土 浦 :常磐線
02臨 時 |02          |52 
03試運転 |03          |53  佐 貫 :常磐線
04団 体 |04          |54 
05普 通 |05          |55  取 手 :常磐線
06快 速 |06          |56 
07特別快速|07          |57  我孫子 :常磐線
08通勤快速|08          |58 
09    |09          |59  松 戸 :常磐線
--    |10          |60  北千住 :常磐線
--    |11          |61  上 野 :常磐線
--    |12 小 山:水戸線  |62 
--    |13 小 山:水戸線直通|63  広 野 :常磐線
--    |14 下 館:水戸線  |64Jヴィレッジ:常磐線
--    |15 下 館:水戸線直通|65  竜 田 :常磐線
--    |16 岩 瀬:水戸線  |66Jヴィレッジ:上野東京ライン・常磐線直通
--    |17 岩 瀬:水戸線直通|67  原ノ町 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |18 笠 間:水戸線  |68  富 岡 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |19 笠 間:水戸線直通|69  竜 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |20 友 部:水戸線  |70  広 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |21          |71  久ノ浜 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |22          |72  四ツ倉 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |23 原ノ町:常磐線  |73  草 野 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |24 原ノ町:常磐線直通|74  いわき :上野東京ライン・常磐線直通
--    |25 富 岡:常磐線  |75  大津港 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |26 富 岡:常磐線直通|76  高 萩 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |27 久ノ浜:常磐線  |77  日 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |28 久ノ浜:常磐線直通|78  勝 田 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |29 四ツ倉:常磐線  |79  水 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |30 四ツ倉:常磐線直通|80  内 原 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |31 草 野:常磐線  |81  友 部 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |32 草 野:常磐線直通|82  神 立 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |33 いわき:常磐線  |83  土 浦 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |34 いわき:常磐線直通|84  佐 貫 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |35 大津港:常磐線  |85  取 手 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |36 大津港:常磐線直通|86  我孫子 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |37 高 萩:常磐線  |87  松 戸 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |38 高 萩:常磐線直通|88  北千住 :上野東京ライン・常磐線直通
--    |39 日 立:常磐線  |89  東 京 :上野東京ライン
--    |40 日 立:常磐線直通|90  品 川 :上野東京ライン・東海道線直通
--    |41 勝 田:常磐線  |91
--    |42 勝 田:常磐線直通|92  品 川 :東海道線
--    |43 水 戸:常磐線  |93
--    |44 水 戸:常磐線直通|94
--    |45 内 原:常磐線  |95
--    |46 内 原:常磐線直通|96
--    |47 友 部:常磐線  |97
--    |48          |98
--    |49 神 立:常磐線  |99
(注1)
列車種別「01」「02」「03」「04」「05」設定時は列車種別のみ表示します。
(注2)
行先番号「00」設定時は列車種別のみ表示します。
2019/03改正対応。新駅「Jビレッジ」が開業したことによる対応。
Last Update:2020/03/15 JR東日本
最近読まれている記事