方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

小牛田運輸区キハ110

調査車両:キハ111-215(2019/12/28)
**前面手動  |** 側面
01 ワンマン |01   団   体   |28快速ワンマン:余 目 |55ワンマン:前谷地
02ワンマン普通|02   臨   時   |29快速ワンマン:酒 田 |56ワンマン:志津川
03ワンマン快速|03   試 運 転   |30快速ワンマン:新 庄 |57ワンマン:本 吉
04      |04   回   送   |31快速ワンマン:小牛田 |58  柳   津
05 普 通  |05   普   通   |32快速ワンマン:鳴子温泉|59ワンマン:柳 津
06 快 速  |06   快   速   |33   真 室 川   |60  矢   本
07 急 行  |07   酒   田   |34 ワンマン :真室川 |61  渡   波
08 回 送  |08   余   目   |35  快速  :仙 台 |62 陸 前 小 野
09 試運転  |09   新   庄   |36  快速  :最 上 |63直通快速:仙 台
10 臨 時  |10  鳴 子 温 泉  |37   仙   台   |64直通快速:石 巻
11 団 体  |11   小 牛 田   |38           |65ワンマン:渡 波
--      |12   古   川   |39           |66ワンマン:陸前小野
--      |13   最   上   |40           |67 快速 :石 巻
--      |14   堺   田   |41   石巻・女川   |68ワンマン:矢 本
--      |15 ワンマン :酒 田 |42   女   川   |69 陸 前 横 山
--      |16 ワンマン :余 目 |43   石   巻   |70  万 石 浦
--      |17 ワンマン :新 庄 |44   前 谷 地   |71 陸 前 戸 倉
--      |18 ワンマン :鳴子温泉|45   気 仙 沼   |72  浦   宿
--      |19 ワンマン :小牛田 |46   前谷地・気仙沼 |73ワンマン:陸前横山
--      |20 ワンマン :古 川 |47  快速  :気仙沼 |74ワンマン:万石浦
--      |21 ワンマン :最 上 |48   本   吉   |75ワンマン:陸前戸倉
--      |22 ワンマン :堺 田 |49   志 津 川   |76ワンマン:浦 宿
--      |23  快速  :余 目 |50快速 南三陸:仙 台 |77
--      |24  快速  :酒 田 |51快速 南三陸:気仙沼 |78
--      |25  快速  :新 庄 |52 ワンマン :気仙沼 |79
--      |26  快速  :小牛田 |53 ワンマン :女 川 |80
--      |27  快速  :鳴子温泉|54 ワンマン :石 巻 |
石巻線・気仙沼線・陸羽東線・陸羽西線で使用されるキハ110系。元々は石巻線・気仙沼線のグループと陸羽東線・陸羽西線のグループは異なる内容でしたがLED化がされ表示に余裕ができた現在は前半を陸羽東線・陸羽西線、後半を石巻・気仙沼線用として整理したうえで統一されています。
Last Update:2019/12/30 JR東日本
最近読まれている記事