方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

小牛田運輸区HB-E210系

調査車両:HB-E211-2(2019/07/26)
01      回 送            |31 特快  :女川(緑)(仙石・東北ライン)|61快速(赤):酒 田
02      試運転            |32      小牛田  (石巻線、東北本線)|62快速(赤):余 目
03      臨 時            |33      石巻(橙)(石巻線)     |63快速(赤):新 庄
04      団 体            |34      女川(橙)(石巻線)     |64快速(赤):鳴子温泉
05      普通(橙)          |35                     |65快速(赤):最 上
06      普通(緑)          |36      石巻(緑)(石巻線)     |66快速(赤):小牛田
07      快速(橙)          |37      女川(緑)(石巻線)     |67      真室川
08      快速(緑)          |38                     |68      前谷地
09      快速(赤)          |39      郡 山  (東北本線)    |69      柳 津
10      特別快速           |40      松 川  (東北本線)    |70      東塩釜
11                     |41      福 島  (東北本線)    |71      松島海岸
12      仙 台  (仙石・東北ライン)|42      藤 田  (東北本線)    |72快速(緑):東塩釜
13      高城町  (仙石・東北ライン)|43      白 石  (東北本線)    |73快速(緑):松島海岸
14      矢 本  (仙石・東北ライン)|44      大河原  (東北本線)    |74快速(赤):東塩釜
15      石巻(緑)(仙石・東北ライン)|45      岩 沼  (東北本線)    |75快速(赤):松島海岸
16      女川(緑)(仙石・東北ライン)|46      仙 台  (東北本線)    |76
17快速(緑):仙 台  (仙石・東北ライン)|47      岩 切  (東北本線)    |77
18快速(緑):高城町  (仙石・東北ライン)|48      松 島  (東北本線)    |78
19快速(緑):矢 本  (仙石・東北ライン)|49                     |79
20快速(緑):石巻(緑)(仙石・東北ライン)|50                     |80-99
21快速(緑):女川(緑)(仙石・東北ライン)|51                     |
22快速(赤):仙 台  (仙石・東北ライン)|52                     |
23快速(赤):高城町  (仙石・東北ライン)|53      酒 田            |
24快速(赤):矢 本  (仙石・東北ライン)|54      余 目            |
25快速(赤):石巻(緑)(仙石・東北ライン)|55      新 庄            |
26快速(赤):女川(緑)(仙石・東北ライン)|56      鳴子温泉           |
27 特快  :仙 台  (仙石・東北ライン)|57                     |
28 特快  :高城町  (仙石・東北ライン)|58      古 川            |
29 特快  :矢 本  (仙石・東北ライン)|59      最 上            |
30 特快  :石巻(緑)(仙石・東北ライン)|60      堺 田            |
2016/08ダイヤ修正対応。仙石・東北ラインの女川直通開始に伴い、16・21・26・31が追加された。
Last Update:2020/03/22 JR東日本
最近読まれている記事