幕張車両センターE131系

調査車両:クモハE131-7(2021/03/03) [画像1]
00                    |50  普通  : 安房鴨川
01        回 送         |51  普通  : 千 倉 
02        試運転         |52  普通  : 館 山 
03        臨 時         |53  普通  : 富 浦 
04        団 体         |54  普通  : 岩 井 
05                    |55  普通  : 保 田 
06                    |56  普通  : 竹 岡 
07                    |57  普通  : 上総湊 
08                    |58  普通  : 佐貫町 
09                    |59  普通  : 大 貫 
10        普 通         |60  普通  : 青 堀 
11        快 速         |61  普通  : 君 津 
12        ワンマン        |62  普通  : 木更津 
13       ワンマン快速       |63  普通  :鹿島サッカースタジアム
14                    |64  普通  : 鹿島神宮
15 ワンマン :上総一ノ宮        |65  普通  : 延 方 
16 ワンマン : 太 海         |66  普通  : 潮 来 
17 ワンマン : 大 原         |67  普通  : 香 取 
18 ワンマン : 勝 浦         |68  普通  : 佐 原 
19 ワンマン : 安房小湊        |69  普通  : 下総神崎
20 ワンマン : 安房鴨川        |70  普通  : 滑 河 
21 ワンマン : 千 倉         |71  普通  : 成 田 
22 ワンマン : 館 山         |72
23 ワンマン : 富 浦         |73
24 ワンマン : 岩 井         |74
25 ワンマン : 保 田         |75
26 ワンマン : 竹 岡         |76
27 ワンマン : 上総湊         |77
28 ワンマン : 佐貫町         |78
29 ワンマン : 大 貫         |79
30 ワンマン : 青 堀         |80
31 ワンマン : 君 津         |81
32 ワンマン : 木更津         |82
33ワンマン:鹿島サッカースタジアム    |83
34 ワンマン : 鹿島神宮        |84
35 ワンマン : 延 方         |85
36 ワンマン : 潮 来         |86
37 ワンマン : 香 取         |87
38 ワンマン : 佐 原         |88
39 ワンマン : 下総神崎        |89
40 ワンマン : 滑 河         |90
41 ワンマン : 成 田         |91
42普通ワンマン:鹿島サッカースタジアム※1 |92
43普通ワンマン:鹿島神宮 ※1       |93
44普通ワンマン:成田   ※2       |94
45  普通  :上総一ノ宮        |95
46  普通  : 太 海         |96
47  普通  : 大 原         |97
48  普通  : 勝 浦         |98
49  普通  : 安房小湊        |99

※1 佐原からワンマン
※2 佐原までワンマン
2021/03改正より内房線・外房線・鹿島線に投入されたE131系。入出区含め千葉方面での運用は想定されていない模様である。
Last Update:2021/03/16 JR東日本
最近読まれている記事