方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

松本車両センターE353系

調査車両:クモハE353-4(2020/03/14)
[定期列車用]
行先設定
00           |29 特急 おうめ  :新宿・東京
01   回   送   |30特急スーパーあずさ: 南小谷
02   試 運 転   |31特急スーパーあずさ: 白 馬
03   臨   時   |32特急スーパーあずさ: 信濃大町
04   団   体   |33特急スーパーあずさ: 松 本
05   普   通   |34特急スーパーあずさ: 長 野
06   特   急   |35特急スーパーあずさ: 甲 府
07   急   行   |36特急スーパーあずさ: 八王子
08   快   速   |37特急スーパーあずさ: 中 野
09           |38特急スーパーあずさ: 新 宿
10           |39特急スーパーあずさ: 東 京
11           |40特急スーパーあずさ: 千 葉
12           |41 特急はちおうじ : 大 月
13特急あずさ: 南小谷 |42 特急はちおうじ : 高 尾
14特急あずさ: 白 馬 |43 特急はちおうじ :立川・八王子
15特急あずさ: 信濃大町|44 特急はちおうじ :新宿・東京
16特急あずさ: 松 本 |45 特急はちおうじ : 新 宿
17特急あずさ: 長 野 |46 特急 富士回遊 : 千 葉
18特急あずさ: 辰 野 |47 特急 富士回遊 :富士山・河口湖
19特急あずさ: 上諏訪 |48 特急 富士回遊 : 新 宿
20特急あずさ:甲府・竜王|49 特急 富士回遊 : 東 京
21特急あずさ: 甲 府 |50 特急 かいじ  : 松 本
22特急あずさ: 新 宿 |51 特急 かいじ  : 小淵沢
23特急あずさ: 東 京 |52 特急 かいじ  :甲府・竜王
24特急あずさ: 千 葉 |53 特急 かいじ  : 甲 府
25特急あずさ: 八王子 |54 特急 かいじ  : 大 月
26特急あずさ: 中 野 |55 特急 かいじ  : 新 宿
27特急おうめ:拝島・青梅|56 特急 かいじ  : 東 京
28特急おうめ: 新 宿 |57 特急 かいじ  : 千 葉

[臨時列車用]
**   種 別 設 定   |** 行 先 設 定
00(種別無効 行先拡大表示)|00(行先無効種別拡大表示)|21
01  急行  アルプス   |01    千 葉     |22
02   快     速   |02    東 京     |23 拝 島
03             |03    新 宿     |24 青 梅
04  特急  あずさ    |04    中 野     |25
05  特急スーパーあずさ  |05    立 川     |26 大 宮
06  特急  かいじ    |06    豊 田     |27 古 河
07  特急かいじ・ほたる祭り|07    八王子     |28 鴻 巣
08             |08    高 尾     |29
09             |09    大 月     |30 小田原
10  湘南新宿ライナー   |10    甲 府     |31 平 塚
11  湘南ライナー     |11   甲府・竜王    |32 横 浜
12  ホームライナー    |12    小淵沢     |33 品 川
13  中央ライナー     |13    上諏訪     |34立川・八王子
14  青梅ライナー     |14    辰 野     |35拝島・青梅
15  おはようライナー新宿 |15    松 本     |36新宿・東京
16  ホームライナー小田原 |16    信濃大町    |37
17  特急  おうめ    |17    白 馬     |38富士山・河口湖
18  特急 はちおうじ   |18    南小谷     |39
19  特急  富士回遊   |19            |40
20  アルペン白馬     |20    長 野     |
2020/03改正対応。千葉発の富士回遊が設定されたため46が追加。
調査車両:クハE353-2(2020/01/16)
[定期列車用]
行先設定
00           |29 特急 おうめ  :新宿・東京
01   回   送   |30特急スーパーあずさ: 南小谷
02   試 運 転   |31特急スーパーあずさ: 白 馬
03   臨   時   |32特急スーパーあずさ: 信濃大町
04   団   体   |33特急スーパーあずさ: 松 本
05   普   通   |34特急スーパーあずさ: 長 野
06   特   急   |35特急スーパーあずさ: 甲 府
07   急   行   |36特急スーパーあずさ: 八王子
08   快   速   |37特急スーパーあずさ: 中 野
09           |38特急スーパーあずさ: 新 宿
10           |39特急スーパーあずさ: 東 京
11           |40特急スーパーあずさ: 千 葉
12           |41 特急はちおうじ : 大 月
13特急あずさ: 南小谷 |42 特急はちおうじ : 高 尾
14特急あずさ: 白 馬 |43 特急はちおうじ :立川・八王子
15特急あずさ: 信濃大町|44 特急はちおうじ :新宿・東京
16特急あずさ: 松 本 |45 特急はちおうじ : 新 宿
17特急あずさ: 長 野 |46
18特急あずさ: 辰 野 |47 特急 富士回遊 :富士山・河口湖
19特急あずさ: 上諏訪 |48 特急 富士回遊 : 新 宿
20特急あずさ:甲府・竜王|49 特急 富士回遊 : 東 京
21特急あずさ: 甲 府 |50 特急 かいじ  : 松 本
22特急あずさ: 新 宿 |51 特急 かいじ  : 小淵沢
23特急あずさ: 東 京 |52 特急 かいじ  :甲府・竜王
24特急あずさ: 千 葉 |53 特急 かいじ  : 甲 府
25特急あずさ: 八王子 |54 特急 かいじ  : 大 月
26特急あずさ: 中 野 |55 特急 かいじ  : 新 宿
27特急おうめ:拝島・青梅|56 特急 かいじ  : 東 京
28特急おうめ: 新 宿 |57 特急 かいじ  : 千 葉

[臨時列車用]
**   種 別 設 定   |** 行 先 設 定
00(種別無効 行先拡大表示)|00(行先無効種別拡大表示)|21
01  急行  アルプス   |01    千 葉     |22
02   快     速   |02    東 京     |23 拝 島
03             |03    新 宿     |24 青 梅
04  特急  あずさ    |04    中 野     |25
05  特急スーパーあずさ  |05    立 川     |26 大 宮
06  特急  かいじ    |06    豊 田     |27 古 河
07  特急かいじ・ほたる祭り|07    八王子     |28 鴻 巣
08             |08    高 尾     |29
09             |09    大 月     |30 小田原
10  湘南新宿ライナー   |10    甲 府     |31 平 塚
11  湘南ライナー     |11   甲府・竜王    |32 横 浜
12  ホームライナー    |12    小淵沢     |33 品 川
13  中央ライナー     |13    上諏訪     |34立川・八王子
14  青梅ライナー     |14    辰 野     |35拝島・青梅
15  おはようライナー新宿 |15    松 本     |36新宿・東京
16  ホームライナー小田原 |16    信濃大町    |37
17  特急  おうめ    |17    白 馬     |38富士山・河口湖
18  特急 はちおうじ   |18    南小谷     |39
19  特急  富士回遊   |19            |40
20  アルペン白馬     |20    長 野     |
2019/03改正対応。特急「おうめ」「はちおうじ」「富士回遊」の新設がメイン。何故か今更「あずさ:八王子」「あずさ:中野」を定期列車用の設定に追加してきました。それぞれ新宿の甲州街道架け替え、中央線三鷹~立川連続立体化工事の際に使用されたものです(いずれもE353系投入以前)。
調査車両:クモハE353-3(2018/01/03)
[定期列車用]
**   行 先 設 定
00           |29
01   回   送   |30特急スーパーあずさ:南小谷
02   試 運 転   |31特急スーパーあずさ:白 馬
03   臨   時   |32特急スーパーあずさ:信濃大町
04   団   体   |33特急スーパーあずさ:松 本
05   普   通   |34特急スーパーあずさ:長 野
06   特   急   |35特急スーパーあずさ:甲 府
07   急   行   |36特急スーパーあずさ:八王子
08   快   速   |37特急スーパーあずさ:中 野
09           |38特急スーパーあずさ:新 宿
10           |39特急スーパーあずさ:東 京
11           |40特急スーパーあずさ:千 葉
12           |41
13特急あずさ: 南小谷 |42
14特急あずさ: 白 馬 |43
15特急あずさ: 信濃大町|44
16特急あずさ: 松 本 |45
17特急あずさ: 長 野 |46
18特急あずさ: 辰 野 |47
19特急あずさ: 上諏訪 |48
20特急あずさ:甲府・竜王|49
21特急あずさ: 甲 府 |50 特急かいじ: 松 本
22特急あずさ: 新 宿 |51 特急かいじ: 小淵沢
23特急あずさ: 東 京 |52 特急かいじ:甲府・竜王
24特急あずさ: 千 葉 |53 特急かいじ: 甲 府
25           |54 特急かいじ: 大 月
26           |55 特急かいじ: 新 宿
27           |56 特急かいじ: 東 京
28           |57 特急かいじ: 千 葉

[臨時列車用]
**   種 別 設 定   |** 行 先 設 定
00(種別無効 行先拡大表示)|00(行先無効種別拡大表示)|21
01  急行  アルプス   |01    千 葉     |22
02   快     速   |02    東 京     |23 拝 島
03             |03    新 宿     |24 青 梅
04  特急  あずさ    |04    中 野     |25
05  特急スーパーあずさ  |05    立 川     |26 大 宮
06  特急  かいじ    |06    豊 田     |27 古 河
07  特急かいじ・ほたる祭り|07    八王子     |28 鴻 巣
08             |08    高 尾     |29
09             |09    大 月     |30 小田原
10  湘南新宿ライナー   |10    甲 府     |31 平 塚
11  湘南ライナー     |11   甲府・竜王    |32 横 浜
12  ホームライナー    |12    小淵沢     |33 品 川
13  中央ライナー     |13    上諏訪     |34
14  青梅ライナー     |14    辰 野     |35
15  おはようライナー新宿 |15    松 本     |36
16  ホームライナー小田原 |16    信濃大町    |37
17             |17    白 馬     |38
18             |18    南小谷     |39
19             |19            |40
20  アルペン白馬     |20    長 野     |41
2017/12より中央本線特急に投入されたE353系です。E657系同様に定期列車用と臨時列車用の対照表を持ちます。定期列車用はいいにしても臨時列車用はというと…E257系とE351系の表示を片っ端から詰め込みましたといった様相です。
Last Update:2020/03/15 JR東日本
最近読まれている記事