方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

新津運輸区キハ110

調査車両:キハ110-212(2019/12/29)
**種別(手動)|**側面
01 ワンマン |01  回   送   |17  新 発 田  |33ワンマン:新 津
02ワンマン普通|02  試 運 転   |18ワンマン快速:五泉|34ワンマン:五 泉
03ワンマン快速|03  臨   時   |19ワンマン快速:馬下|35ワンマン:馬 下
04      |04  団   体   |20  坂   町  |36ワンマン:新発田
05 普  通 |05   (白)    |21  村   上  |37ワンマン:鶴 岡
06 快  速 |06  新   潟   |22  鼠 ヶ 関  |38ワンマン:酒 田
07 回  送 |07 快速:新  潟  |23  鶴   岡  |39ワンマン:坂 町
08 試運転  |08ワンマン快速:新 潟|24  酒   田  |40  あつみ温泉
09 臨  時 |09  新   津   |25 快速:米  沢 |41ワンマン快速:米沢
10 団  体 |10ワンマン快速:新 津|26  小   国  |42  水   原
11      |11  五   泉   |27  羽 前 椿  |43ワンマン:小 国
12      |12  馬   下   |28  今   泉  |44ワンマン:羽前椿
13      |13  津   川   |29  米   沢  |45ワンマン:今 泉
14      |14  野   沢   |30ワンマン快速:鶴岡|46ワンマン:米 沢
15      |15 会 津 若 松  |31ワンマン快速:酒田|47
--      |16快速:会 津 若 松|32ワンマン:新 潟 |48
磐越西線・米坂線で使用されるキハ110。ツーマン用のコマが多いためワンマン用のコマは必要なもののみが厳選されています。一方で「ワンマン快速:鶴岡」の様に使途がわからないものもありますが。
調査車両:キハ110-223(2019/12/29)
**種別(手動)
01特急/秋田リレー号
02 回 送
03 試運転
04 臨 時
05 普 通
06 快 速
07 団 体
08 ワンマン
09ワンマン普通
10ワンマン快速
11
12
13
14
15
新津に2両配置されている元秋田リレー車。新津で必要なコマを5番以降に追加して対応しています。
Last Update:2019/12/30 JR東日本
最近読まれている記事