方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

相鉄20000系

調査車両:20101(2019/11/23)
**列車種別    |**行先番号
00(行先表示のみ)|00(列車種別表記のみ)
01  回 送   |01   横 浜
02  臨 時   |02   二俣川
03  試運転   |03   大 和
04  各 停   |04   かしわ台
05  快 速   |05   海老名
06  急 行   |06   
07  特 急   |07   いずみ野
08  通 特   |08   湘南台
09  貸 切   |(注1)列車種別「00」設定時は
10        |    行先のみ表示
11        |(注2)列車種別「01」「02」
12  0 1   |    「03」「09」「12」
13  0 2   |    「13」設定時は種別のみ表示
14        |(注3)行先種別「00」設定時は
15        |    列車種別のみ表示
16        |
東部方面線(相鉄新横浜線)直通用に製造された20000系。11000系同様に種別・行先を個別に設定するタイプとなっている。
果たして東急線直通となった場合、番号式の対照表で扱いきれるのでしょうか…
Last Update:2019/12/18 東日本大手私鉄
最近読まれている記事