方向幕収集班

鉄道行先表示の総合サイト

高崎車両センターキハ110

調査車両:キハ112-207(2019/10/26)
**前面種別  |**側面行先
01 ワンマン |01   回 送   |21 ワンマン :寄 居
02ワンマン普通|02   試運転   |22 ワンマン :小川町
03ワンマン快速|03   臨 時   |23 ワンマン :高麗川
04      |04   団 体   |24
05 普 通  |05         |25ワンマン快速:高 崎
06 快 速  |06   高 崎   |26ワンマン快速:寄 居
07 急 行  |07   児 玉   |27ワンマン快速:小川町
08 回 送  |08   寄 居   |28ワンマン快速:高麗川
09 試運転  |09   小川町   |29
10 臨 時  |10   高麗川   |30   普 通
11 団 体  |11   東飯能   |31   快 速
12      |12   拝 島   |32   急 行
13      |13   八王子   |33
14      |14 快速  :高 崎|34
--      |15 快速  :寄 居|35
--      |16 快速  :小川町|36
--      |17 快速  :高麗川|37
--      |18         |38
--      |19ワンマン :高 崎|39
--      |20ワンマン :児 玉|40
八高線用のキハ110。 運用区間外である高麗川以南の表示も備えている。
Last Update:2019/12/18 JR東日本
最近読まれている記事